Каталог товаров
- Главная
- Автозвук и мультимедиа
- Акустические системы и твитеры
- 6" x 9" акустика
- ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]
ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]
- Обзор
- Отзывы0
3-х полосная коаксиальная акустика 6 на 9 дюймов для задних дверей или установки в полку. Частотный диапазон 65 Гц до 20 кГц. Ферритовые магниты 10 унций.
ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8299/8299.55x0.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8300/8300.55x0.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8301/8301.55x0.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8302/8302.55x0.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8303/8303.55x0.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8304/8304.55x0.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8299/8299.580.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8300/8300.580.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8301/8301.580.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8302/8302.580.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8303/8303.580.jpg)
![ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц] ACV PG-693 [6"x9"/3х полосн.коакс./80Вт ном./240Вт макс./88Дб/4 Ом/65 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/94/83/8394/images/8304/8304.580.jpg)

![AURA INDIGO-6 [6.5"/81 Вт ном/181 Вт макс/92 Дб/4 Ом] AURA INDIGO-6 [6.5"/81 Вт ном/181 Вт макс/92 Дб/4 Ом]](/wa-data/public/shop/products/14/92/9214/images/12601/12601.190x0.jpg)







