- Главная
- Автозвук и мультимедиа
- Акустические системы и твитеры
- Твитеры / ВЧ динамики
- AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]
AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]
- Обзор
- Отзывы0
Акустика твитер AMP MASS TW10 - это высококачественный твитер с конденсаторным шелковым динамиком. Он имеет один полосный динамик и импеданс 4 Ом. Твитер имеет номинальную мощность 10 Вт и максимальную мощность 20 Вт, а также частотный диапазон от 1500 до 20 000 Гц. Чувствительность динамика составляет 90 дБ, а параметры измерения чувствительности - дБ/Вт/м.
Бренд AMP известен своими качественными акустическими системами, и этот твитер не является исключением.
Преимущества этой акустики заключаются в ее высокой чувствительности, широком частотном диапазоне и высокой номинальной мощности. Она идеально подходит для установки в автомобили, домашние аудиосистемы и другие аудио-системы, где требуется высокое качество звука.
Способ применения: Твитеры AMP MASS TW10 устанавливаются в штатные места автомобиля или в качестве дополнения к существующей акустике. Перед установкой необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.
Характеристики:
- Типоразмер / Диаметр: 1"
- Мощность RMS: 10 Вт
- Мощность MAX: 20 Вт
- Сопротивление: 4 Ом
- Звуковая катушка: 0,79"
- Материал магнита: Неодим
- Чувствительность: 90 дБ
- Частотный диапазон: 1500-20000 Гц
- Монтажный диаметр: 41 мм
- Монтажная глубина: 16 мм
- Материал диффузора: Шёлк
- Цена указана за: комплект, 2 шт.
- Производитель: AMP
AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10288/10288.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10292/10292.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10289/10289.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10290/10290.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10291/10291.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10293/10293.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10294/10294.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10295/10295.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10296/10296.55x0.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10288/10288.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10292/10292.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10289/10289.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10290/10290.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10291/10291.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10293/10293.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10294/10294.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10295/10295.580.jpg)
![AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт] AMP MASS TW10 [50 мм/10 Вт/1500 Гц — 20 КГц/4 Ом/шёлк/неодим/2шт]](/wa-data/public/shop/products/90/19/11990/images/10296/10296.580.jpg)




![Pride Y-5000 1F2M [2 гнезда - 1 штекер/экран/2 шт./никелиров. коннекторы/разветвитель RCA/0.2м] Pride Y-5000 1F2M [2 гнезда - 1 штекер/экран/2 шт./никелиров. коннекторы/разветвитель RCA/0.2м]](/wa-data/public/shop/products/82/25/12582/images/8933/8933.190x0.jpg)



![Stinger SI4212 [3,7м./2-х кан./витая пара экран./маленькие коннекторы/межблочный кабель] Stinger SI4212 [3,7м./2-х кан./витая пара экран./маленькие коннекторы/межблочный кабель]](/wa-data/public/shop/products/61/24/2461/images/1110/1110.190x0.jpg)
![StrarLine USB ver.2 G TS04-02100-X + переходник TS08 [программатор модулей CAN и сигнализаций] StrarLine USB ver.2 G TS04-02100-X + переходник TS08 [программатор модулей CAN и сигнализаций]](/wa-data/public/shop/products/52/25/2552/images/3477/3477.190x0.png)