Каталог товаров
- Главная
- Автозвук и мультимедиа
- Акустические системы и твитеры
- 16 см / 6" акустика
- 16 см компонентная
- JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]
JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]
- Обзор
- Отзывы0
- Максимальная мощность, Вт : 150
- Мощность RMS, Вт : 50
- Импеданс, Ом : 4
- Чувствительность (2,83 В/1 м), дБ : 92
- Частотный диапазон, Гц : 55 - 20000
- Материал диффузора : полипропилен
- Монтажный диаметр, мм : 143
- Монтажная глубина, мм : 59
- Грили в комплекте отсутствуют
JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
+118 бонус(ов)
В наличии
+118 бонус(ов)
В наличии
+118 бонус(ов)
В наличии
+118 бонус(ов)
В наличии
+118 бонус(ов)
В наличии
+118 бонус(ов)


![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8207/8207.55x0.jpg)
![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8208/8208.55x0.jpg)
![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8209/8209.55x0.jpg)
![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8206/8206.55x0.jpg)
![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8207/8207.580.jpg)
![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8208/8208.580.jpg)
![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8209/8209.580.jpg)
![JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.] JBL CS760C [16.5см/2х комп./50Вт ном./150Вт макс./92Дб/55 - 20000 Гц/4 Ом/кросс.]](/wa-data/public/shop/products/40/76/7640/images/8206/8206.580.jpg)

![StarLine M18 PRO [GSM/GPRS/GPS/ГЛОНАСС/влагостойкий/мониторинг/4 сим карты морозостойк./датч. движ.] StarLine M18 PRO [GSM/GPRS/GPS/ГЛОНАСС/влагостойкий/мониторинг/4 сим карты морозостойк./датч. движ.]](/wa-data/public/shop/products/69/82/8269/images/6324/6324.190x0.png)


![ORIS FT-165 [16.5см/2х комп./50 Вт ном./100 Вт макс/90 Дб/4 Ом/70-20000 Гц/сетки/2 шт.] ORIS FT-165 [16.5см/2х комп./50 Вт ном./100 Вт макс/90 Дб/4 Ом/70-20000 Гц/сетки/2 шт.]](/wa-data/public/shop/products/90/18/11890/images/10134/10134.190x0.jpg)





