Каталог товаров
- Главная
- Автозвук и мультимедиа
- Сабвуферы
- Сабвуферные динамики
- 20 см / 8" сабвуферы
- Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]
Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]
- Обзор
- Отзывы0
Преимущества
Огромный подвес в сочетании с максимально возможной высотой намотки звуковой катушки для максимизации «поршневого эффекта»
Эффективная система теплоотвода звуковой катушки
Прямые выводные кабели из чистой бескислородной меди для удобства коммутации
Характеристи
Номинальный диаметр 200 мм
Номинальная мощность 800 Вт
Номинальное сопротивление 2+2 Ом
Средняя чувствительность 82.5 дБ
Диаметр звуковой катушки
Fs 35.1
Qts 0.54
VAS 5.55 л


![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9258/9258.55x0.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9257/9257.55x0.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9253/9253.55x0.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9254/9254.55x0.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9255/9255.55x0.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9256/9256.55x0.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9258/9258.580.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9257/9257.580.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9253/9253.580.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9254/9254.580.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9255/9255.580.jpg)
![Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.] Phoenix Bass Machine 8 [8"/800 Вт ном./82.5 дБ/2+2 Ом.]](/wa-data/public/shop/products/64/29/12964/images/9256/9256.580.jpg)
![Ground Zero GZIF 69 [6"x9"/3х полосн. коакс./120Вт ном./180Вт макс./92Дб/4 Ом/40 - 20000 Гц] Ground Zero GZIF 69 [6"x9"/3х полосн. коакс./120Вт ном./180Вт макс./92Дб/4 Ом/40 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/29/75/7529/images/10192/10192.190x0.png)

![Hertz DSK 170.3 [17см/2х комп./80Вт ном./160Вт макс./93Дб/целлюл. диффузор/50 - 23000 Гц] Hertz DSK 170.3 [17см/2х комп./80Вт ном./160Вт макс./93Дб/целлюл. диффузор/50 - 23000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/77/60/6077/images/5144/5144.190x0.jpg)
![Alpine SPG-69C2 [6"x9"/2х полосн.коакс./75Вт ном./300Вт макс./91Дб/4 Ом/65 - 18000 Гц] Alpine SPG-69C2 [6"x9"/2х полосн.коакс./75Вт ном./300Вт макс./91Дб/4 Ом/65 - 18000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/66/48/4866/images/5422/5422.190x0.jpg)
![Ural TT 15 [15"/500 Вт ном./1000 Вт макс/83.6 дБ/2+2 Ом/штамп. корзина] Ural TT 15 [15"/500 Вт ном./1000 Вт макс/83.6 дБ/2+2 Ом/штамп. корзина]](/wa-data/public/shop/products/37/59/5937/images/4351/4351.190x0.jpg)
![Ground Zero GZIF 6501FX [16.5см/2х пол. коакс./70Вт ном./110Вт макс./91Дб/60-20000 Гц/44мм глубина] Ground Zero GZIF 6501FX [16.5см/2х пол. коакс./70Вт ном./110Вт макс./91Дб/60-20000 Гц/44мм глубина]](/wa-data/public/shop/products/11/29/12911/images/9166/9166.190x0.jpg)