Каталог товаров
- Главная
- Автозвук и мультимедиа
- Сабвуферы
- Сабвуферные динамики
- 25 см / 10" сабвуферы
- DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]
DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]
- Обзор
- Отзывы0
Piranha 10 V.2
Лучший выбор для постройки доступного «повседнева» с действительно мощными «низами». Непревзойденное соотношение по показателю цена/выносливость/звуковое давление.
Преимущества
Большая "губа" и 34 мм высота намотки звуковой катушки для достижения максимальных значений линейного хода
Проработанная и эффективная подвижная система
Вшитые в шайбу округлые подводящие провода
Характеристики:
Номинальный диаметр 250 мм
Номинальная мощность 300 Вт
Номинальное сопротивление 2+2 Ом
Средняя чувствительность 88.3 дБ
Диаметр звуковой катушки 1.75 дюйма
Fs 33.9
Qts 0.65
VAS 15.8 л


![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9184/9184.55x0.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9185/9185.55x0.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9182/9182.55x0.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9183/9183.55x0.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9180/9180.55x0.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9181/9181.55x0.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9184/9184.580.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9185/9185.580.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9182/9182.580.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9183/9183.580.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9180/9180.580.jpg)
![DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом] DL Audio Piranha 10 v.2 [10"/300 Вт ном./88.3 дБ/2+2 Ом]](/wa-data/public/shop/products/97/28/12897/images/9181/9181.580.jpg)
![URAL AS-W25TW [шелковая мембрана/RMS 50Вт/MAX 100Вт/92Дб/1000-22000 Гц/4 Ом/25мм диам./2шт] URAL AS-W25TW [шелковая мембрана/RMS 50Вт/MAX 100Вт/92Дб/1000-22000 Гц/4 Ом/25мм диам./2шт]](/wa-data/public/shop/products/04/52/5204/images/5574/5574.190x0.jpg)


![Ural АК-74 М [16.5см/2х полосн.коакс./90Вт ном./200Вт макс./91Дб/4 Ом/45 - 20000 Гц] Ural АК-74 М [16.5см/2х полосн.коакс./90Вт ном./200Вт макс./91Дб/4 Ом/45 - 20000 Гц]](/wa-data/public/shop/products/08/09/10908/images/10030/10030.190x0.png)

![Eplutus W3 компактный Wi-Fi регистратор [2560x1600 4K Ultra HD + задняя камера /145°] Eplutus W3 компактный Wi-Fi регистратор [2560x1600 4K Ultra HD + задняя камера /145°]](/wa-data/public/shop/products/41/38/13841/images/12049/12049.190x0.jpg)
![Pioneer TS-R1651S-2 [16,5см/3х полосн.коакс./40Вт ном./300Вт макс./90Дб/30-18000Гц/4Ом] Pioneer TS-R1651S-2 [16,5см/3х полосн.коакс./40Вт ном./300Вт макс./90Дб/30-18000Гц/4Ом]](/wa-data/public/shop/products/06/24/12406/images/10045/10045.190x0.png)